期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228473 | 09 | 小 | |||
3228472 | 06:59 | 6+4+2=12 | 05 | 小 | 对 |
3228471 | 06:56 | 9+1+7=17 | 15 | 大 | 对 |
3228470 | 06:52 | 3+6+5=14 | 10 | 小 | 错 |
3228469 | 06:49 | 4+8+5=17 | 12 | 小 | 错 |
3228468 | 06:45 | 7+6+2=15 | 16 | 大 | 对 |
3228467 | 06:42 | 4+8+5=17 | 20 | 大 | 对 |
3228466 | 06:38 | 8+4+8=20 | 14 | 大 | 对 |
3228465 | 06:35 | 0+9+7=16 | 23 | 大 | 对 |
3228464 | 06:31 | 7+7+6=20 | 15 | 大 | 对 |
3228463 | 06:28 | 0+2+8=10 | 15 | 大 | 错 |
3228462 | 06:24 | 9+5+2=16 | 15 | 大 | 对 |
3228461 | 06:21 | 6+4+4=14 | 13 | 小 | 错 |
3228460 | 06:17 | 0+5+2=07 | 19 | 大 | 错 |
3228459 | 06:14 | 2+1+8=11 | 22 | 大 | 错 |
3228458 | 06:10 | 7+2+8=17 | 08 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228472 | 12 | 小 | 双 | ||
3228471 | 17 | 大 | 单 | ||
3228470 | 14 | 大 | 双 | ||
3228469 | 17 | 大 | 单 | ||
3228468 | 15 | 大 | 单 | ||
3228467 | 17 | 大 | 单 | ||
3228466 | 20 | 大 | 双 | ||
3228465 | 16 | 大 | 双 | ||
3228464 | 20 | 大 | 双 | ||
3228463 | 10 | 小 | 双 | ||
3228462 | 16 | 大 | 双 | ||
3228461 | 14 | 大 | 双 | ||
3228460 | 07 | 小 | 单 | ||
3228459 | 11 | 小 | 单 | ||
3228458 | 17 | 大 | 单 | ||
3228457 | 19 | 大 | 单 | ||
3228456 | 09 | 小 | 单 | ||
3228455 | 11 | 小 | 单 | ||
3228454 | 02 | 小 | 双 | ||
3228453 | 09 | 小 | 单 | ||
3228452 | 21 | 大 | 单 | ||
3228451 | 17 | 大 | 单 | ||
3228450 | 15 | 大 | 单 | ||
3228449 | 19 | 大 | 单 | ||
3228448 | 20 | 大 | 双 | ||
3228447 | 13 | 小 | 单 | ||
3228446 | 15 | 大 | 单 | ||
3228445 | 14 | 大 | 双 | ||
3228444 | 14 | 大 | 双 | ||
3228443 | 08 | 小 | 双 | ||
3228442 | 06 | 小 | 双 | ||
3228441 | 19 | 大 | 单 | ||
3228440 | 15 | 大 | 单 | ||
3228439 | 20 | 大 | 双 | ||
3228438 | 17 | 大 | 单 | ||
3228437 | 13 | 小 | 单 | ||
3228436 | 06 | 小 | 双 | ||
3228435 | 14 | 大 | 双 | ||
3228434 | 10 | 小 | 双 | ||
3228433 | 20 | 大 | 双 | ||
3228432 | 14 | 大 | 双 | ||
3228431 | 04 | 小 | 双 | ||
3228430 | 07 | 小 | 单 | ||
3228429 | 18 | 大 | 双 | ||
3228428 | 09 | 小 | 单 | ||
3228427 | 10 | 小 | 双 | ||
3228426 | 11 | 小 | 单 | ||
3228425 | 15 | 大 | 单 | ||
3228424 | 12 | 小 | 双 | ||
3228423 | 23 | 大 | 单 |
400期内,12共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出15 10 10 14 20 16 15 18 11 20 |